产品展示   ProductsThermo色谱柱和消耗品>>Thermo液相色谱柱>>Hypersil GOLD Phenyl液相色谱柱
 
点击放大
产品名称:
Hypersil GOLD Phenyl液相色谱柱
产品型号:
产品报价:
产品特点:
Hypersil GOLD Phenyl系列液相色谱柱
  Hypersil GOLD Phenyl液相色谱柱的详细资料:

25905-022130 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 20X2.1MM COLUMN 20x2.1mm 5u GOLD Phenyl            3,830
25905-031030 30x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 30x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,200
25905-032130 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,830
25905-033030 30x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 30x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,830
25905-034030 30x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 30x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,650
25905-034630 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,650
25905-051030 50x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 50x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,200
25905-052130 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,830
25905-053030 50x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 50x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,830
25905-054030 50x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 50x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,650
25905-054630 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD Phenyl 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD Phenyl            3,650
25905-101030 100x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 100x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,570
25905-102130 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,190
25905-103030 100x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 100x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,190
25905-104030 100x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 100x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,990
25905-104630 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            3,990
25905-109070 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 100X10MM PREP COLUMN 100x10mm 5u GOLD Phenyl 制备柱          10,440
25905-109370 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 100X30MM PREP COLUMN 100x30mm 5u GOLD Phenyl 制备柱          41,360
25905-151030 150x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 150x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,840
25905-152130 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,420
25905-153030 150x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 150x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,420
25905-154030 150x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 150x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,210
25905-154630 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,210
25905-251030 250x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 250x1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            5,090
25905-252130 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,650
25905-253030 250x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 250x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,650
25905-254030 250x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl 250x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,420
25905-254630 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 250X4.6MM COLUMN 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl            4,420
25905-254668 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 250X4.6MM PEEK COLUMN 250x4.6mm 5u GOLD Phenyl PEEK            6,080
25905-259070 HYPERSIL GOLD PHENYL 5UM 250X10MM PREP COLUMN 250x10mm 5u GOLD Phenyl 制备柱          14,900

 如果你对Hypersil GOLD Phenyl液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇:Hypersil GOLD PFP液相色谱柱 下一篇:Hypersil GOLD CN液相色谱柱
 相关同类产品:
DELTABOND Fast AK液相色谱柱  HyPURITY液相色谱柱  Fluophase液相色谱柱 
BETASIL液相色谱柱  BetaBasic液相色谱柱  Aquasil C18 液相色谱柱 
HyperREZ XP色谱柱  HyperGEL液相色谱柱  Hypersil Green PAH色谱柱 
Hypersil SAX液相色谱柱 
 

销售在线


技术支持