产品展示   ProductsThermo色谱柱和消耗品>>Thermo液相色谱柱>>Hypersil GOLD CN液相色谱柱
 
点击放大
产品名称:
Hypersil GOLD CN液相色谱柱
产品型号:
产品报价:
产品特点:
Hypersil GOLD CN液相色谱柱
  Hypersil GOLD CN液相色谱柱的详细资料:

25802-021030 Hypersil GOLD CN, 20x1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 20x1mm, 1.9um            4,670
25802-022130 Hypersil GOLD CN, 20x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 20x2.1mm, 1.9um            4,670
25802-023030 Hypersil GOLD CN, 20x3mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 20x3mm, 1.9um            4,670
25802-031030 Hypersil GOLD CN, 30x1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 30x1mm, 1.9um            4,940
25802-032130 Hypersil GOLD CN, 30x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 30x2.1mm, 1.9um            4,940
25802-033030 Hypersil GOLD CN, 30x3mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 30x3mm, 1.9um            4,940
25802-050365 Hypersil GOLD CN, 50x0.320mm KAPPA, 1.9um 50x0.32mm 1.9um GOLD CN KAPPA            5,710
25802-051030 Hypersil GOLD CN, 50x1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 50x1mm, 1.9um            5,190
25802-052130 Hypersil GOLD CN, 50x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 50x2.1mm, 1.9um            5,190
25802-053030 Hypersil GOLD CN, 50x3mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 50x3mm, 1.9um            5,190
25802-054630 HYPERSIL GOLD CN 1.9UM 50X4.6MM COLUMN 50x4.6mm 1.9u GOLD CN            4,670
25802-101030 Hypersil GOLD CN, 100x1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 100x1mm, 1.9um            5,190
25802-102130 Hypersil GOLD CN, 100x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 100x2.1mm, 1.9um            5,190
25802-103030 Hypersil GOLD CN, 100x3mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 100x3mm, 1.9um            5,190
25802-152130 Hypersil GOLD CN, 150x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 150x2.1mm, 1.9um            5,710
25802-202130 Hypersil GOLD CN, 200x2.1mm, 1.9um Hypersil GOLD CN, 200x2.1mm, 1.9um            5,710
25803-011001 HYPERSIL GOLD CN 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS PK/4 10x1mm 3um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,440
25803-012101 HYPERSIL GOLD CN 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS PK/4 10x2.1mm 3um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,440
25803-013001 HYPERSIL GOLD CN 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS PK/4  10x3mm 3um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,440
25803-014001 HYPERSIL GOLD CN 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/4 10x4mm 3um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,440
25803-031030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 30X1MM COLUMN 30x1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,610
25803-032130 HYPERSIL GOLD CN 3UM 30X2.1MM COLUMN 30x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,210
25803-033030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 30X3MM COLUMN 30x3mm 3um Hypersil GOLD CN            4,210
25803-034030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 30X4MM COLUMN 30x4mm 3um Hypersil GOLD CN            4,010
25803-034630 HYPERSIL GOLD CN 3UM 30X4.6MM COLUMN 30x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN            4,010
25803-051030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 50X1MM COLUMN 50x1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,610
25803-052130 HYPERSIL GOLD CN 3UM 50X2.1MM COLUMN 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,210
25803-053030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 50X3MM COLUMN 50x3mm 3um Hypersil GOLD CN            4,210
25803-054030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 50X4MM COLUMN 50x4mm 3um Hypersil GOLD CN            4,010
25803-054630 HYPERSIL GOLD CN 3UM 50X4.6MM COLUMN 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN            4,010
25803-101030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 100X1MM COLUMN 100x1mm 3um Hypersil GOLD CN            5,030
25803-102130 HYPERSIL GOLD CN 3UM 100X2.1MM COLUMN 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,590
25803-103030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 100X3MM COLUMN 100x3mm 3um Hypersil GOLD CN            4,590
25803-104030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 100X4.0MM COLUMN 100x4mm 3um Hypersil GOLD CN            4,380
25803-104630 HYPERSIL GOLD CN 3UM 100X4.6MM COLUMN 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN            4,380
25803-124630 HYPERSIL GOLD CN 3UM 125X4.6MM COLUMN 125x4.6mm 3u Hypersil GOLD CN            4,640
25803-151030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 150X1MM COLUMN 150x1mm 3um Hypersil GOLD CN            5,310
25803-152130 HYPERSIL GOLD CN 3UM 150X2.1MM COLUMN 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN            4,850
25803-153030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 150X3.0MM COLUMN 150x3mm 3um Hypersil GOLD CN            4,850
25803-154030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 150X4MM COLUMN 150x4mm 3um Hypersil GOLD CN            4,620
25803-154630 HYPERSIL GOLD CN 3UM 150X4.6MM COLUMN 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN            4,620
25803-252130 HYPERSIL GOLD CN 3UM 250X2.1MM COLUMN 250x2.1mm 3u Hypersil GOLD CN            5,100
25803-253030 HYPERSIL GOLD CN 3UM 250X3.0MM COLUMN 250x3mm 3u Hypersil GOLD CN            5,100
25805-011001 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS PK/4 10x1mm 5um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,220
25805-012101 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS PK/4 10x2.1mm 5um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,220
25805-013001 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x3mm 5um  Hypersil GOLD CN 保护柱            2,220
25805-014001 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um  Hypersil GOLD CN 保护柱             2,220
25805-014006 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK 10x4mm 5u GOLD CN Javelin 直连式保护柱            3,320
25805-019023 HYPERSIL GOLD CN 5UM 10X10MM PREP DROP-IN GUARDS 3/PK 10x10mm 5u GOLD CN 制备保护柱            4,920
25805-022106 HYPERSIL GOLD CN 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK 20x2.1mm 5u GOLD CN Javelin 直连式保护柱            3,320
25805-031030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 30X1MM COLUMN 30x1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,190
25805-032130 HYPERSIL GOLD CN 5UM 30X2.1MM COLUMN 30x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN            3,830
25805-033030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 30X3MM COLUMN 30x3mm 5um Hypersil GOLD CN            3,830
25805-034030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 30X4MM COLUMN 30x4mm 5um Hypersil GOLD CN            3,650
25805-034630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 30X4.6MM COLUMN 30x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN            3,650
25805-051030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X1MM COLUMN 50x1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,200
25805-052130 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X2.1MM COLUMN 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN            3,830
25805-053030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X3MM COLUMN 50x3mm 5um Hypersil GOLD CN            3,830
25805-054030 HYPERSIIL GOLD CN 5UM 50X4MM COLUMN 50x4mm 5um Hypersil GOLD CN            3,650
25805-054630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X4.6MM COLUMN 50x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN            3,650
25805-059070 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X10MM PREP COLUMN 50x10mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱            8,950
25805-059270 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X21MM PREP COLUMN 50x21mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          18,200
25805-059370 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X30MM PREP COLUMN 50x30mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          33,080
25805-059570 HYPERSIL GOLD CN 5UM 50X50MM PREP COLUMN 50x50mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          55,130
25805-101030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X1MM COLUMN 100x1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,570
25805-102130 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X2.1MM COLUMN 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,190
25805-103030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X3MM COLUMN 100x3mm 5um Hypersil GOLD CN            4,190
25805-104030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X4MM COLUMN 100x4mm 5um Hypersil GOLD CN            3,990
25805-104630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X4.6MM COLUMN 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN            3,990
25805-109070 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X10MM PREP COLUMN 100x10mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          10,440
25805-109270 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X21MM PREP COLUMN 100x21mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          21,240
25805-109370 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X30MM PREP COLUMN 100x30mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          42,250
25805-109570 HYPERSIL GOLD CN 5UM 100X50MM PREP COLUMN 100x50mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          68,910
25805-124030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 125X4MM COLUMN 125x4mm 5u Hypersil  GOLD CN            4,210
25805-124630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 125X4.6MM COLUMN 125x4.6mm 5u Hypersil GOLD CN            4,210
25805-151030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X1MM COLUMN 150x1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,840
25805-152130 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X2.1MM COLUMN 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,420
25805-153030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X3MM COLUMN 150x3mm 5um Hypersil GOLD CN            4,420
25805-154030 HYPERSIL GOLD CN 150X4MM COLUMN 150x4mm 5um Hypersil GOLD CN            4,210
25805-154630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X4.6MM COLUMN 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN            4,210
25805-159070 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X10MM PREP COLUMN 150x10mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          11,920
25805-159270 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X21MM PREP COLUMN 150x21mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          24,260
25805-159370 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X30MM PREP COLUMN 150x30mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          55,820
25805-159570 HYPERSIL GOLD CN 5UM 150X50MM PREP COLUMN 150x50mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          93,020
25805-204630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 200X4.6MM COLUMN 200x4.6mm 5u Hypersil GOLD C8            4,420
25805-251030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X1MM COLUMN 250x1mm 5um Hypersil GOLD CN            5,090
25805-252130 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X2.1MM COLUMN 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN            4,650
25805-253030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X3MM COLUMN 250x3mm 5um Hypersil GOLD CN            4,650
25805-254030 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X4MM COLUMN 250x4mm 5um Hypersil GOLD CN            4,420
25805-254630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X4.6MM COLUMN 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN            4,420
25805-259070 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X10MM PREP COLUMN 250x10mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          14,890
25805-259270 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X21MM PREP COLUMN 250x21mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          30,330
25805-259370 HYPERSIL GOLD CN 5UM 250X30MM PREP COLUMN 250x30mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱          82,690
25805-259570 HYPERSIIL GOLD CN 5UM 250X50MM PREP COLUMN 250x50mm 5um Hypersil GOLD CN 制备柱         137,790
25805-304630 HYPERSIL GOLD CN 5UM 300X4.6MM COLUMN 300x4.6mm 5uHypersil GOLD CN            5,300

 如果你对Hypersil GOLD CN液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇:Hypersil GOLD Phenyl液相色谱柱 下一篇:Hypersil GOLD Amino液相色谱柱
 相关同类产品:
DELTABOND Fast AK液相色谱柱  HyPURITY液相色谱柱  Fluophase液相色谱柱 
BETASIL液相色谱柱  BetaBasic液相色谱柱  Aquasil C18 液相色谱柱 
HyperREZ XP色谱柱  HyperGEL液相色谱柱  Hypersil Green PAH色谱柱 
Hypersil SAX液相色谱柱 
 

销售在线


技术支持